1
/
von
1
Max Mobile
Nintendo Switch 2
Nintendo Switch 2
Normaler Preis
€399,00 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€399,00 EUR
Stückpreis
/
pro
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
| Größe | Ca. 116 mm x 272 mm x 13,9 mm (mit angeschlossenen Joy-Con 2) Die maximale Dicke von der Spitze der Control Sticks bis zu den herausragenden Teilen der ZL- und ZR-Tasten beträgt 30,7 mm. |
| Gewicht | Ca. 401 g (Mit angeschlossenen Joy-Con 2-Controllern: ca. 534 g) |
| Bildschirm | Kapazitiver Touchscreen / 7,9 Zoll / Auflösung 1920 x 1080 / LCD-Bildschirm mit breitem Farbspektrum und HDR10-Unterstützung/VRR bis zu 120 Hz |
| CPU/GPU | Angepasster Prozessor von NVIDIA |
| Systemspeicher | 256 GB (UFS) Du kannst den Speicherplatz deiner Konsole mit kompatiblen microSD Express Cards (separat erhältlich) erweitern. Hier erfährst du mehr. Hinweis: Ein Teil des internen Speicherplatzes ist für das Betriebssystem reserviert. |
| Kommunikationsfunktionen | WLAN (Wi-Fi 6) / Bluetooth Im TV-Modus kann auch eine kabelgebundene LAN-Verbindung verwendet werden. |
| Video-Output | Maximale Auflösung: 3840 x 2160, 60 fps Unterstützt 120 fps, wenn Auflösungen 1920 x 1080 / 2560 x 1440 ausgewählt sind Hinweis: Output über HDMI-Kabel im TV-Modus. Im Tisch-Modus und Handheld-Modus ist die maximale Auflösung 1920 x 1080, was der Bildschirmauflösung entspricht. Unterstützt HDR10 |
| Audio-Output | Unterstützt lineares PCM 5.1 Hinweis: Output über HDMI-Kabel im TV-Modus. Surround-Sound ist bei der Ausgabe über Kopfhörer oder den integrierten Lautsprecher möglich (für den Surround-Sound-Effekt bei der Ausgabe über den integrierten Lautsprecher ist ein System-Update erforderlich). |
| Lautsprecher | Stereo Die unabhängige Gehäusestruktur ermöglicht eine natürlich klingende, klare Tonqualität. |
| Mikrofon | Integriertes Mikrofon (monaural) Geräuschminderung (Noise-Cancelling), Echounterdrückung und automatische Verstärkungsregelung sorgen für ein komfortables Voice-Chat-Erlebnis. |
| Tasten | POWER-Knopf / Lautstärketasten |
| USB-Anschlüsse | 2 USB Type-C-Anschlüsse Der Anschluss an der Unterseite wird zum Aufladen oder zum Anschließen an die Nintendo Switch 2-Station verwendet. Der Anschluss an der Oberseite wird zum Anschließen von Zubehör oder zum Aufladen verwendet. |
| Kopfhörerbuchse | 4-poliger 3,5-mm-Stereo-Ministecker (CTIA-Standard) Hinweis: Nintendo kann nicht bei allen Produkten die Funktionalität garantieren. |
| Kartenschlitz | Es können sowohl Nintendo Switch 2- als auch Nintendo Switch-Softwarekarten eingesteckt werden. |
| microSD Express Card-Steckplatz | Nur mit microSD Express Cards (bis zu 2 TB) kompatibel Hinweis: Ein System-Update über eine Internetverbindung ist erforderlich, um microSD Express Cards nutzen zu können. microSD Cards, die nicht dem microSD Express-Standard entsprechen, können nur zum Kopieren von Screenshots und Videos von Nintendo Switch verwendet werden. |
| Sensoren | Der Beschleunigungssensor, der Gyrosensor und der Maus-Sensor befinden sich in jedem Joy-Con 2-Controller. Der Helligkeitssensor befindet sich in der Konsole. |
| Betriebsumgebung | Temperatur: 5 - 35°C / Feuchtigkeit: 20 - 80 % |
| Interner Akku | Lithium-Ionen-Akku / Akkukapazität: 5220 mAh Hinweis: Der interne Akku kann nicht entfernt werden. Bei Bedarf kann der Akku kostenpflichtig über den Nintendo-Kundenservice ersetzt werden. |
| Akkulaufzeit | Ca. 2 - 6,5 Stunden Hinweis: Bei dieser Zeitangabe handelt es sich um eine Schätzung. Die Akkulaufzeit hängt von der gespielten Software und den Anwendungsbedingungen ab. |
| Ladezeit | Ca. 3 Stunden Hinweis: So lange dauert es, die Konsole aufzuladen, während sie sich im Ruhemodus befindet. |
| Energieverbrauch |
TV-Modus*1 Aktives Spielen: 19 W*2*3 HOME-Menü: 8 W*3 Ruhemodus (WLAN ist verbunden, kabelgebundene LAN-Verbindung ist nicht aktiv): 0,5 W Ruhemodus (kabelgebundene LAN-Verbindung ist aktiv): 5 W Ausgeschaltet: 0,5 W Geschätzter jährlicher Energieverbrauch*4: 14 kWh*5 / 50 kWh*6 *1 Durchschnittlicher Energieverbrauch im TV-Modus. *2 Der durchschnittliche Energieverbrauch wurde gemessen anhand des Spieletitels Mario Kart World. *3 Durchschnittlicher Energieverbrauch im TV-Modus in Full-HD- und 4K-Auflösung. *4 Geschätzter jährlicher Energieverbrauch einer Konsole, die ein Jahr lang durchschnittlich zwei Stunden täglich zum Spielen von Videospielen genutzt wird. *5 Bei WLAN-Verbindung, während die kabelgebundene LAN-Verbindung nicht aufrechterhalten wird. *6 Geschätzter jährlicher Stromverbrauch, wenn die kabelgebundene LAN-Verbindung im Ruhemodus aufrechterhalten wird. Hinweis: Die Werte wurden auf die erste oder zweite Nachkommastelle gerundet und dienen nur zur Illustration. Die angezeigten Energieverbrauchswerte können statistischen Schwankungen unterliegen. Werte können sich außerdem je nach Nutzungsumgebung und -bedingungen ändern. Die angegebenen Werte, die für die Verordnung (EU) 2023/826 relevant sind, finden sich hier. |
Share
